Đặt xe trong 30 giây — tài xế thông thuộc từng con đường, từng bến phà. Xe đời mới, giá niêm yết rõ ràng, có mặt đúng giờ dù bạn ở Ninh Kiều hay tận Phong Điền.
Từ vài km trong nội ô đến những chuyến xuyên miền Tây — chọn dịch vụ phù hợp với hành trình của bạn.
Đưa đón trong nội ô Cần Thơ: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy... đặt xe nhanh, có mặt trong 10-15 phút.
Xem chi tiết →Cần Thơ đi Sài Gòn, Cà Mau, Rạch Giá, Sóc Trăng... xe đời mới, tài xế thông thạo đường miền Tây.
Xem chi tiết →Đón/tiễn sân bay quốc tế Cần Thơ đúng giờ, theo dõi lịch bay, đợi miễn phí 30 phút.
Xem chi tiết →Charter theo tour: chợ nổi Cái Răng, Phong Điền, Cồn Sơn... lịch trình linh hoạt theo yêu cầu.
Xem chi tiết →Dịch vụ gọi taxi nhanh chóng, tiện lợi tại mọi khu vực ở Cần Thơ. Tài xế có mặt ngay lập tức.
Xem chi tiết →Tìm nhanh tuyến đường bạn cần
| Tuyến đường | Giá 1 chiều (đ) | Giá 2 chiều (đ) |
|---|---|---|
| Cần Thơ – Sóc Trăng | 700.000 | 1.100.000 |
| Cần Thơ – Vĩnh Châu | 1.000.000 | 1.550.000 |
| Cần Thơ – Ngã Năm | 800.000 | 1.200.000 |
| Cần Thơ – Trần Đề | 850.000 | 1.300.000 |
| Cần Thơ – Thạnh Trị | 870.000 | 1.350.000 |
| Cần Thơ – Kế Sách | 420.000 | 700.000 |
| Cần Thơ – Sân bay Tân Sơn Nhất | 1.800.000 | 2.300.000 |
| Cần Thơ – Vũng Tàu | 2.500.000 | 3.300.000 |
| Cần Thơ – Long An | 1.500.000 | 2.000.000 |
| Cần Thơ – Bình Dương | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Cần Thơ – Mỹ Tho | 1.200.000 | 1.700.000 |
| Cần Thơ – Bến Tre | 1.100.000 | 1.600.000 |
| Cần Thơ – Cai Lậy | 850.000 | 1.200.000 |
| Cần Thơ – Trà Vinh | 850.000 | 1.200.000 |
| Cần Thơ – Duyên Hải | 1.300.000 | 1.800.000 |
| Cần Thơ – Cao Lãnh | 800.000 | 1.150.000 |
| Cần Thơ – Sa Đéc | 600.000 | 1.100.000 |
| Cần Thơ – Lai Vung | 600.000 | 1.100.000 |
| Cần Thơ – Vĩnh Long | 500.000 | 850.000 |
| Cần Thơ – Long Xuyên | 700.000 | 1.100.000 |
| Cần Thơ – Châu Đốc | 1.250.000 | 1.650.000 |
| Cần Thơ – Tây Ninh | 2.300.000 | 2.900.000 |
| Cần Thơ – Vị Thanh | 600.000 | 900.000 |
| Cần Thơ – Gò Quao | 750.000 | 1.050.000 |
| Cần Thơ – Bến Nhứt | 850.000 | 1.150.000 |
| Cần Thơ – Minh Lương | 950.000 | 1.300.000 |
| Cần Thơ – Rạch Giá | 1.100.000 | 1.600.000 |
| Cần Thơ – Hà Tiên | 1.900.000 | 2.400.000 |
| Cần Thơ – Giồng Riềng | 700.000 | 1.100.000 |
| Cần Thơ – Bạc Liêu | 1.100.000 | 1.600.000 |
| Cần Thơ – Cà Mau | 1.450.000 | 1.900.000 |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm và lộ trình thực tế.
Đơn giản, không cần tải ứng dụng — chỉ cần một cuộc gọi hoặc tin nhắn Zalo.
Cho chúng tôi biết điểm đón, điểm đến và thời gian bạn cần xe.
Giá được báo rõ ràng trước khi xe xuất phát, không phát sinh dọc đường.
Xe đời mới có mặt tại điểm đón đúng khung giờ đã hẹn.
Thư giãn suốt hành trình, hỗ trợ hành lý và điểm dừng nếu cần.
Gọi ngay để được báo giá và giữ chỗ xe trong tích tắc.